Stock
Product
A32X - ACP - PCB ASSEMBLY
All changes savedBack to Products
Ingredientsper 1 pcs of product
MakeCopy from...Delete
| Item | Quantity | Notes | Stock cost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⋮ | Variant 21713158 | 1 pcs | 1.5 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713158 | 1 pcs | 1.5 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713158 | 1 pcs | 1.5 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713158 | 1 pcs | 1.5 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713164 | 1 pcs | 1.5 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713164 | 1 pcs | 1.5 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713164 | 1 pcs | 1.5 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713164 | 1 pcs | 1.5 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713161 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713161 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713161 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | Variant 21713161 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [1100-0009 5638A9] Variant 20447513 | 1 pcs | 6.37 GBP | ||
| ⋮ | [1100-0009 5638A9] Variant 20447513 | 1 pcs | 6.37 GBP | ||
| ⋮ | [1100-0009 5638A9] Variant 20447513 | 1 pcs | 6.37 GBP | ||
| ⋮ | [1100-0009 5638A9] Variant 20447513 | 1 pcs | 6.37 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0112] Variant 9925076 | 1 pcs | 0.077 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0112] Variant 9925076 | 1 pcs | 0.077 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0112] Variant 9925076 | 1 pcs | 0.077 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0112] Variant 9925076 | 1 pcs | 0.077 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0033] Variant 19914264 | 13 pcs | 0.0871 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0033] Variant 19914264 | 12 pcs | 0.0804 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0033] Variant 19914264 | 12 pcs | 0.0804 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0033] Variant 19914264 | 13 pcs | 0.0871 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0060] Variant 7444892 | 1 pcs | 0.05 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0060] Variant 7444892 | 1 pcs | 0.05 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0060] Variant 7444892 | 1 pcs | 0.05 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0060] Variant 7444892 | 1 pcs | 0.05 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0120] Variant 20010464 | 3 pcs | 0.786 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0120] Variant 20010464 | 3 pcs | 0.786 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0120] Variant 20010464 | 3 pcs | 0.786 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0120] Variant 20010464 | 3 pcs | 0.786 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0123] Variant 7569898 | 4 pcs | 0.772 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0123] Variant 7569898 | 4 pcs | 0.772 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0123] Variant 7569898 | 4 pcs | 0.772 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0123] Variant 7569898 | 4 pcs | 0.772 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0127] Variant 20618857 | 1 pcs | 0.262 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0127] Variant 20618857 | 1 pcs | 0.262 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0127] Variant 20618857 | 1 pcs | 0.262 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0127] Variant 20618857 | 1 pcs | 0.262 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0047] Variant 19907893 | 7 pcs | 0.0178 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0047] Variant 19907893 | 7 pcs | 0.0178 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0047] Variant 19907893 | 7 pcs | 0.0178 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0047] Variant 19907893 | 7 pcs | 0.0178 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0067] Variant 19907903 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0067] Variant 19907903 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0067] Variant 19907903 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0067] Variant 19907903 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0077] Variant 19907609 | 2 pcs | 0.0049 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0077] Variant 19907609 | 2 pcs | 0.0049 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0077] Variant 19907609 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0077] Variant 19907609 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0130] Variant 19907613 | 13 pcs | 0.0326 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0130] Variant 19907613 | 14 pcs | 0.0351 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0130] Variant 19907613 | 14 pcs | 0.0351 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0130] Variant 19907613 | 13 pcs | 0.0326 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0131] Variant 19907614 | 8 pcs | 0.0121 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0131] Variant 19907614 | 8 pcs | 0.0121 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0131] Variant 19907614 | 8 pcs | 0.0121 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0131] Variant 19907614 | 8 pcs | 0.0121 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0100] Variant 19907910 | 16 pcs | 0.0395 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0100] Variant 19907910 | 16 pcs | 0.0395 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0100] Variant 19907910 | 16 pcs | 0.0395 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0100] Variant 19907910 | 16 pcs | 0.0395 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0140] Variant 19907934 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0140] Variant 19907934 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0140] Variant 19907934 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0140] Variant 19907934 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0003] Variant 20375197 | 1 pcs | 0.095 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0003] Variant 20375197 | 1 pcs | 0.095 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0003] Variant 20375197 | 1 pcs | 0.095 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0003] Variant 20375197 | 1 pcs | 0.095 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0004] Variant 24178474 | 1 pcs | 0.031 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0004] Variant 24178474 | 1 pcs | 0.031 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0004] Variant 24178474 | 2 pcs | 0.062 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0004] Variant 24178474 | 2 pcs | 0.062 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0010] Variant 20384818 | 1 pcs | 0.039 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0010] Variant 20384818 | 1 pcs | 0.039 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0010] Variant 20384818 | 1 pcs | 0.039 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0010] Variant 20384818 | 1 pcs | 0.039 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0021] Variant 20230566 | 15 pcs | 0.255 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0021] Variant 20230566 | 15 pcs | 0.255 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0021] Variant 20230566 | 15 pcs | 0.255 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0021] Variant 20230566 | 15 pcs | 0.255 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0101] Variant 7466336 | 23 pcs | 0.3183 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0104] Variant 7466340 | 23 pcs | 0.3183 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0104] Variant 7466340 | 23 pcs | 0.3183 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0101] Variant 7466336 | 23 pcs | 0.3183 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0105] Variant 7466344 | 30 pcs | 0.3396 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0105] Variant 7466344 | 30 pcs | 0.3396 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0105] Variant 7466344 | 30 pcs | 0.3396 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0105] Variant 7466344 | 30 pcs | 0.3396 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0126] Variant 11489217 | 9 pcs | 0.423 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0126] Variant 11489217 | 9 pcs | 0.423 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0126] Variant 11489217 | 9 pcs | 0.423 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0126] Variant 11489217 | 9 pcs | 0.423 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0004] Variant 11965396 | 1 pcs | 2.34 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0004] Variant 11965396 | 1 pcs | 2.34 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0004] Variant 11965396 | 1 pcs | 2.34 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0004] Variant 11965396 | 1 pcs | 2.34 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0102] Variant 20179800 | 1 pcs | 1.97 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0102] Variant 20179800 | 1 pcs | 1.97 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0102] Variant 20179800 | 1 pcs | 1.97 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0102] Variant 20179800 | 1 pcs | 1.97 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0105] Variant 20230213 | 1 pcs | 0.96 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0105] Variant 20230213 | 1 pcs | 0.96 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0110] Variant 20230216 | 2 pcs | 3.4 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0110] Variant 20230216 | 2 pcs | 3.4 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0110] Variant 20230216 | 2 pcs | 3.4 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0110] Variant 20230216 | 2 pcs | 3.4 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0120 MCP6284-E/SL] Variant 7569928 | 4 pcs | 4.36 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0120 MCP6284-E/SL] Variant 7569928 | 4 pcs | 4.36 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0120 MCP6284-E/SL] Variant 7569928 | 4 pcs | 4.36 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0120 MCP6284-E/SL] Variant 7569928 | 4 pcs | 4.36 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0202] Variant 20230540 | 1 pcs | 0.206 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0202] Variant 20230540 | 1 pcs | 0.206 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0202] Variant 20230540 | 1 pcs | 0.206 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0202] Variant 20230540 | 1 pcs | 0.206 GBP | ||
| ⋮ | [2700-0004] Variant 22288799 | 10 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2700-0004] Variant 22288799 | 10 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2700-0004] Variant 22288799 | 10 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2700-0004] Variant 22288799 | 10 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0130] Variant 9341450 | 2 pcs | 0.102 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0130] Variant 9341450 | 2 pcs | 0.102 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0130] Variant 9341450 | 2 pcs | 0.102 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0130] Variant 9341450 | 2 pcs | 0.102 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0070] Variant 20541425 | 2 pcs | 1.684 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0070] Variant 20541425 | 2 pcs | 1.684 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0070] Variant 20541425 | 2 pcs | 1.684 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0070] Variant 20541425 | 2 pcs | 1.684 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0251] Variant 34578425 | 2 pcs | 1.748 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0251] Variant 34578425 | 2 pcs | 1.748 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0251] Variant 34578425 | 2 pcs | 1.748 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0251] Variant 34578425 | 2 pcs | 1.748 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0201] Variant 19976266 | 1 pcs | 0.302 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0201] Variant 19976266 | 1 pcs | 0.302 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0201] Variant 19976266 | 1 pcs | 0.302 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0201] Variant 19976266 | 1 pcs | 0.302 GBP | ||
| ⋮ | [2900-0021] Variant 34494606 | 15 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2900-0021] Variant 34494606 | 15 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2900-0020] Variant 34494529 | 15 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2900-0020] Variant 34494529 | 15 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | [2400-0302] Variant 34548756 | 1 pcs | 0 GBP |
Total cost:118.4845 GBP