Stock
Product
A32X - DESKTOPLine - FLAPS Panel
All changes savedBack to Products
Ingredientsper 1 pcs of product
MakeCopy from...Delete
| Item | Quantity | Notes | Stock cost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | [032X-1123.06.1] Variant 37582902 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [032X-1123.06.1] Variant 37582902 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [032X-1123.06.2] Variant 20139073 | 1 pcs | 7.7933 GBP | ||
| ⋮ | [032X-1123.06.2] Variant 20139073 | 1 pcs | 7.7933 GBP | ||
| ⋮ | 1 SET | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 SET | 0 GBP | |||
| ⋮ | [032X-1123.10] Variant 20568444 | 1 pcs | 85 GBP | ||
| ⋮ | [032X-1123.10] Variant 20568444 | 1 pcs | 85 GBP | ||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | Variant 20267333 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | Variant 20267333 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [SS49E] Variant 22073723 | 1 pcs | 1.6932 GBP | ||
| ⋮ | [SS49E] Variant 22073723 | 1 pcs | 1.6932 GBP | ||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | [ALNICO500 4X19MM] Variant 23405106 | 1 pcs | 1.19 GBP | ||
| ⋮ | [ALNICO500 4X19MM] Variant 23405106 | 1 pcs | 1.19 GBP | ||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | 1 pcs | 0 GBP | |||
| ⋮ | [DA15XT-B501] Variant 24684660 | 1 pcs | 0.9821 GBP | ||
| ⋮ | [DA15XT-B501] Variant 24684660 | 1 pcs | 0.9821 GBP | ||
| ⋮ | [E-2014] Variant 20031766 | 2 pcs | 1 GBP | ||
| ⋮ | [E-2014] Variant 20031766 | 2 pcs | 1 GBP | ||
| ⋮ | [SP-CR-M3-1-CIRCULAR] Variant 21649014 | 2 pcs | 0.4192 GBP | ||
| ⋮ | [SP-CR-M3-1-CIRCULAR] Variant 21649014 | 2 pcs | 0.4192 GBP | ||
| ⋮ | [SC-BS-M3-16-SS] Variant 10002726 | 2 pcs | 0.0212 GBP | ||
| ⋮ | [SC-BS-M3-16-SS] Variant 10002726 | 2 pcs | 0.0212 GBP | ||
| ⋮ | [SC-BS-M3-10-BK] Variant 10002769 | 4 pcs | 0.0488 GBP | ||
| ⋮ | [SC-BS-M3-10-BK] Variant 10002769 | 4 pcs | 0.0488 GBP | ||
| ⋮ | [SC-GR-M3-4-BK] Variant 24636899 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [SC-GR-M3-4-BK] Variant 24636899 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [SC-GR-M4-6-BK] Variant 24746269 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [SC-GR-M4-6-BK] Variant 24746269 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [SC-GR-M3-4-BK] Variant 24636899 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [SC-GR-M3-4-BK] Variant 24636899 | 1 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [SC-RCP-M3-8-SS PANEL] Variant 7160911 | 4 pcs | 0.0435 GBP | ||
| ⋮ | [SC-RCP-M3-8-SS PANEL] Variant 7160911 | 4 pcs | 0.0435 GBP |
Total cost:196.3825 GBP