Stock
Product
A32X - ECAM - PCB ASSEMBLY
All changes savedBack to Products
Ingredientsper 1 pcs of product
MakeCopy from...Delete
| Item | Quantity | Notes | Stock cost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⋮ | Variant 20287891 | 1 pcs | 2.5 GBP | ||
| ⋮ | Variant 20287891 | 1 pcs | 2.5 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0025] Variant 7444889 | 4 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0025] Variant 7444889 | 4 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0033] Variant 19914264 | 14 pcs | 0.0938 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0033] Variant 19914264 | 14 pcs | 0.0938 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0060] Variant 7444892 | 1 pcs | 0.05 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0060] Variant 7444892 | 1 pcs | 0.05 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0112] Variant 9925076 | 1 pcs | 0.077 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0112] Variant 9925076 | 1 pcs | 0.077 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0127] Variant 20618857 | 1 pcs | 0.262 GBP | ||
| ⋮ | [2100-0127] Variant 20618857 | 1 pcs | 0.262 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0047] Variant 19907893 | 10 pcs | 0.0255 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0047] Variant 19907893 | 10 pcs | 0.0255 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0067] Variant 19907903 | 13 pcs | 0.0321 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0067] Variant 19907903 | 13 pcs | 0.0321 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0077] Variant 19907609 | 2 pcs | 0.0049 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0077] Variant 19907609 | 2 pcs | 0.0049 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0130] Variant 19907613 | 3 pcs | 0.0075 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0130] Variant 19907613 | 3 pcs | 0.0075 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0140] Variant 19907934 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2300-0140] Variant 19907934 | 1 pcs | 0.0025 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0003] Variant 20375197 | 1 pcs | 0.095 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0003] Variant 20375197 | 1 pcs | 0.095 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0004] Variant 24178474 | 2 pcs | 0.062 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0004] Variant 24178474 | 2 pcs | 0.062 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0010] Variant 20384818 | 1 pcs | 0.039 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0010] Variant 20384818 | 1 pcs | 0.039 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0104] Variant 7466340 | 51 pcs | 0.7057 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0101] Variant 7466336 | 51 pcs | 0.7057 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0004] Variant 11965396 | 1 pcs | 2.34 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0004] Variant 11965396 | 1 pcs | 2.34 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0102] Variant 20179800 | 1 pcs | 1.97 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0102] Variant 20179800 | 1 pcs | 1.97 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0105] Variant 20230213 | 3 pcs | 2.88 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0105] Variant 20230213 | 3 pcs | 2.88 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0202] Variant 20230540 | 1 pcs | 0.206 GBP | ||
| ⋮ | [2500-0202] Variant 20230540 | 1 pcs | 0.206 GBP | ||
| ⋮ | [1100-0030] Variant 7467064 | 4 pcs | 1.96 GBP | ||
| ⋮ | [1100-0030] Variant 7467064 | 4 pcs | 1.96 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0126] Variant 11489217 | 14 pcs | 0.658 GBP | ||
| ⋮ | [2400-0126] Variant 11489217 | 14 pcs | 0.658 GBP | ||
| ⋮ | [2700-0004] Variant 22288799 | 18 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2700-0004] Variant 22288799 | 18 pcs | 0 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0081] Variant 9341549 | 2 pcs | 0.1 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0081] Variant 9341549 | 2 pcs | 0.1 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0084] Variant 9341552 | 1 pcs | 0.098 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0084] Variant 9341552 | 1 pcs | 0.098 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0102] Variant 9341475 | 1 pcs | 0.05 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0102] Variant 9341475 | 1 pcs | 0.05 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0202] Variant 19993895 | 1 pcs | 0.6 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0202] Variant 19993895 | 1 pcs | 0.6 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0250] Variant 12244552 | 2 pcs | 0.64 GBP | ||
| ⋮ | [2800-0250] Variant 12244552 | 2 pcs | 0.64 GBP | ||
| ⋮ | [2900-0002] Variant 7457408 | 2 pcs | 2.76 GBP | ||
| ⋮ | [2900-0002] Variant 7457408 | 2 pcs | 2.76 GBP | ||
| ⋮ | [2700-0011] Variant 33211458 | 1 pcs | 1.14 GBP | ||
| ⋮ | [2700-0011] Variant 33211458 | 1 pcs | 1.14 GBP |
Total cost:38.7181 GBP